Este producto resistente a la humedad, está compuesto de un alma de yeso/cartón y una lámina de PVC que permite ser lavada y desinfectada. Fue diseñada especialmente para ser utilizada en centros de salud, baños y áreas gastronómicas. Además es indeformable, ignífuga y un excelente aislante térmico y acústico.
Propiedades del producto | ||
---|---|---|
Composición | Placa de PVC (vinílica) con interior de yeso y cartón. Cara posterior de film metalizado de aluminio y recubierta adhesiva perimetral protectora contra la humedad. | |
Formatos | Canto Recto: PVC 22 60.4 x 60.4 x 0.8 cm PVC 02 60.4 x 120.8 x 0.8 cm |
|
Suspensión | Perfiles Tipo T, Expuestos (9/16 - 14 mm o 15/16 - 24 mm) | |
Peso por unidad | Placa CA PVC 02: 4.42 kilos aproximados. | Placa CA PVC 22: 2.21 kilos aproximados. |
Peso por metro cuadrado (m²) | Placa CA PVC 02: 6 kilos aproximados. | Placa CA PVC 22: 6 kilos aproximados. |
Textura | Placa con superficie lisa con pequeños relieves circulares. | |
Color | Blanco | |
Dimensiones exactas | Placa CA PVC 022: 605 mm x 605 mm * | Placa CA PVC 02: 1215 mm x 605 mm * |
Diseño | Placa con superficie lisa con pequeños relieves circulares. | |
Propiedades técnicas | Aislante acústico. Indeformable. Resistencia al fuego. Repelente al agua. Reflectancia lumínica (LR 0.88). Resistencia a la suciedad. Fregable. Resistencia a las rasgaduras. Buen comportamiento a la humedad. Contenido reciclado. |
Canto recto
Placa con terminación recta.
*Medidas nominales. Pueden variar según partida de productos.
© 2018 Todos los Derechos Reservados DBTEK Enterprise.