Propiedades del producto | ||
---|---|---|
Composición | Placa compuesta de Fibra mineral | |
Formatos | Canto Recto: CA 88 61 x 61 x 1.2 cm CA 88 61 x 61 x 1.5 cm CA 08 61 x 122 x 1.2 cm |
Canto Rebajado: CA 88 61 x 61 x 1.5 cm / canto rebajado 9/16 CA 88 61 x 61 x 1.5 cm / canto rebajado 15/16 |
Suspensión | Perfiles Tipo T, Expuestos (9/16 - 14 mm o 15/16 - 24 mm) | |
Peso por unidad | Placa CA 88: 1.4 kilos aproximados. | Placa CA 08: 2.8 kilos aproximados. |
Peso por metro cuadrado (m²) | Placa CA 88: 2.8 kilos aproximados. | Placa CA 08: 3.8 kilos aproximados. |
Textura | Placa con superficie texturada, de base lisa. | |
Color | Blanco | |
Diseño | Diseño arenado sin perforaciones, para una sensación natural. | |
Dimensiones exactas | Placa CA 88: 605 mm x 605 mm * | Placa CA 08: 1215 mm x 605 mm * |
Propiedades técnicas | NCR (coeficiente de reflexión de 0.40 - 0.60). Atenuación acústica 30 (CAC). Indeformable. Resistencia al fuego. Buen comportamiento a la humedad. Reflectancia lumínica (LR 0.88). Resistencia a la suciedad. Resistencia a las rasgaduras. Contenido reciclado. |
Canto recto
Placa con terminación recta.
Canto rebajado
Placas con terminación rebajada 0.5 cm y 1 cm.
*Medidas nominales. Pueden variar según partida de productos.
© 2018 Todos los Derechos Reservados DBTEK Enterprise.